La Grange Rouge

Chapiteau

Chapiteau vue sud ouest Chapiteau vue nord ouest chapiteau intérieur chapiteau intérieur chapiteau intérieur

 Chapiteau homologué pour recevoir du public

 Surface  : 20 x 20 = 400 m2 

  

 Armoire électrique : alimentée au moyen d’une prise P17 triphasée 63 A/36 KW 

 Petite armoire électrique : Alimentée par un cable d’environ 25-30m 

  

 Conditions lors de la réservation

 Tarifs du gîte et des bâtiments 

 

Calculer votre prix de location des bâtiments avec excel

 

 Acompte  25 % pour validation de la réservation





 Chapiteau :  272.25 € /jour en semaine / 605 € le weekend

 Dépôt de garantie : 100 € 

Chapiteau, Hutau,cuisine, vaisselle :  485.69 € /jour en semaine   

                                                            1 033.23 € le weekend

Dépôt de garantie : 300 € 

 

 

 

Description

Avec son parking de proximité, ses équipements, La Grange Rouge accueille vos spectacles d’envergure. Régulièrement utilisé pour nos manifestations comme Trad en fête, Festival des saveurs, Puces et autres évenements, le grand chapiteau peut être un bel espace pour vos évènements associatifs, privés ou professionnels. Il est équipé d'une armoire électrique pour alimenter tout matériel de lumière ou de son. 

 

 

Equipements intérieurs

Equipements extérieurs 

Services 

Eclairage 

 

Parking

 

Ménage de fin de séjour inclus dans le prix de la location 

Armoire électrique :

Alimentée au moyen d’une prise P17 triphasée 63 A/36 KW 

2 prises plexo triphasée 32A/18KW 

2 prises plexo triphasée 20A/12KW 

1 prise P17 triphasée 32A/18KW 

1 prise P17 triphasée 16A/9KW

6 prises plexo mono 16A/9KW 

6 prises P17 mono 16A/9KW 

8 prises plexo mono 10 A commandées.


Petite armoire électrique

Alimentée par un cable d’environ 25-30m

au moyen d'une prise plexo triphasée 32A/18KW 

 2 prises plexo triphasée 20A/12KW 

 6 prises plexo mono 16A/9KW.

 

 

 

 

 


Disponibilités : Chapiteau

Légende :   Occupé

Mars 2024
S D L M M J V S
1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 30
30 31
Avril 2024
S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30
Mai 2024
S D L M M J V S
1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31
Juin 2024
S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 22
22 23 24 25 26 27 28 29
29 30
Juillet 2024
S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31
Août 2024
S D L M M J V S
1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2024
S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30
Octobre 2024
S D L M M J V S
1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31
Novembre 2024
S D L M M J V S
1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2024
S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31
Janvier 2025
S D L M M J V S
1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31
Février 2025
S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 22
22 23 24 25 26 27 28
Mars 2025
S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 22
22 23 24 25 26 27 28 29
29 30 31
Avril 2025
S D L M M J V S
1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30
Mai 2025
S D L M M J V S
1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 31
Juin 2025
S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30
Juillet 2025
S D L M M J V S
1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31
Août 2025
S D L M M J V S
1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 30
30 31
Septembre 2025
S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30
Octobre 2025
S D L M M J V S
1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31
Novembre 2025
S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 22
22 23 24 25 26 27 28 29
29 30
Décembre 2025
S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31
Janvier 2026
S D L M M J V S
1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 31
Février 2026
S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28

Pré-réservation en ligne



Intitulé Dates Prix Qté  
Location chapiteau 1 jour semaine >>>>>>>acompte Du au
68,06 €
Location chapiteau weekend >>>>>>>>>>>>acompte Du au
151,25 €


Newsletter, inscrivez-vous :
© 2015-2024 La Grange Rouge • Tous droits réservés • Réalisation : Jordel Médias Agence Web
CookiesPlan du siteMentions légales